Wallbox Vergleich 2026
Alle 12 Wallboxen im direkten Vergleich: Preis, Leistung, OCPP und Smart-Funktionen.
Die Tabelle vergleicht alle 12 Hersteller nach den entscheidenden Kriterien. OCPP (Open Charge Point Protocol) ermöglicht Backend-Anbindung, Abrechnungssysteme und professionelles Lastmanagement — für Privatnutzer oft unwichtig, für Gewerbe und Mehrfamilienhäuser fast Pflicht. Smart bedeutet: App-Steuerung, Ladeplanung, PV-Anbindung und dynamische Stromtarif-Integration (Tibber, Octopus). IP-Schutzklasse zeigt, ob die Wallbox für Außenmontage geeignet ist — IP44 reicht für den Carport, IP55 für exponierte Standorte. Für die meisten Privatnutzer gilt: 11 kW, Smart-fähig, IP44 — alles darüber ist Bonus.
| Wallbox | Preis ab | Leistung | IP | OCPP | Smart | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keba P30 | ab 499 € | 11 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| Mennekes AMTRON Charge Control | ab 549 € | 11 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| Easee Home | ab 649 € | 7,4 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| go-eCharger Gemini | ab 449 € | 11 / 22 kW | IP55 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| Heidelberg Wallbox Home Eco | ab 329 € | 11 kW | IP44 | Nein | Nein | ★★★★☆ |
| ABB Terra AC | ab 699 € | 11 / 22 kW | IP55 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| Wallbe ECO 2.0 | ab 399 € | 11 / 22 kW | IP54 | OCPP | Nein | ★★★★☆ |
| JUICE CHARGER me³ | ab 699 € | 11 / 22 kW | IP55 | OCPP | Smart | ★★★★☆ |
| Tesla Wall Connector | ab 399 € | 11 kW | IP55 | Nein | Smart | ★★★★★ |
| EVBox Elvi | ab 549 € | 7,4 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★☆ |
| Fronius Wattpilot | ab 799 € | 11 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★★ |
| innogy eBox smart | ab 499 € | 11 / 22 kW | IP54 | OCPP | Smart | ★★★★☆ |
Unsere Empfehlungen
Alle 12 Hersteller im Überblick →