Wallbox Ladezeit: Tabelle für alle E-Autos 2026
Wie lange dein E-Auto an der Wallbox braucht, hängt von zwei Faktoren ab: der Akkugröße des Fahrzeugs und der maximalen AC-Ladeleistung. Diese Tabelle zeigt dir die echten Ladezeiten für alle wichtigen E-Autos 2026 — von 0 auf 100%.
Ladezeit-Tabelle: Alle E-Autos 2026 an 11 kW Wallbox
| E-Auto | Akku | Max. AC | Ladezeit 11 kW | Ladezeit 22 kW |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500e | 42 kWh | 11 kW | 4,2 Std. | 4,2 Std.* |
| MINI Electric | 40,7 kWh | 11 kW | 4,1 Std. | 4,1 Std.* |
| Nissan Leaf | 40 kWh | 6,6 kW | 6,7 Std. | 6,7 Std.* |
| Peugeot e-208 | 50 kWh | 11 kW | 5,0 Std. | 5,0 Std.* |
| Renault Zoe | 52 kWh | 22 kW | 5,2 Std. | 2,6 Std. |
| VW ID.3 | 58 kWh | 11 kW | 5,8 Std. | 5,8 Std.* |
| Hyundai IONIQ 5 | 77,4 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| Hyundai IONIQ 6 | 77,4 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| Kia EV6 | 77,4 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| VW ID.4 | 77 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| Skoda Enyaq | 77 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| Audi Q4 e-tron | 77 kWh | 11 kW | 7,7 Std. | 7,7 Std.* |
| Tesla Model 3 | 75 kWh | 11 kW | 7,5 Std. | 7,5 Std.* |
| Tesla Model Y | 75 kWh | 11 kW | 7,5 Std. | 7,5 Std.* |
| Mercedes EQA | 70,5 kWh | 11 kW | 7,1 Std. | 7,1 Std.* |
| BMW i4 | 83,9 kWh | 11 kW | 8,4 Std. | 8,4 Std.* |
| BMW iX3 | 80 kWh | 11 kW | 8,0 Std. | 8,0 Std.* |
| Volvo XC40 | 82 kWh | 11 kW | 8,2 Std. | 8,2 Std.* |
| Ford Mustang Mach-E | 91 kWh | 11 kW | 9,1 Std. | 9,1 Std.* |
| Porsche Taycan | 93,4 kWh | 11 kW | 9,4 Std. | 9,4 Std.* |
*Diese Fahrzeuge unterstützen maximal 11 kW AC — eine 22 kW Wallbox bringt keine Zeitersparnis. Nur der Renault Zoe profitiert wirklich von 22 kW.
Einflussfaktoren auf die Ladezeit
Die Tabelle zeigt Idealwerte. In der Praxis spielen weitere Faktoren eine Rolle:
- Akkustand: Zwischen 20% und 80% lädt jeder Akku am schnellsten — die letzten 20% dauern länger (Schutzfunktion des BMS)
- Temperatur: Bei unter 5°C reduzieren Lithium-Akkus die Ladegeschwindigkeit um 20–40%
- Phasenanzahl: Manche Fahrzeuge laden einphasig (3,7 kW) an Wallboxen die 11 kW können — prüfe die Onboard-Charger-Spezifikation
- Netzschwankungen: Geringe Netzspannung (z.B. abends) kann die Ladeleistung leicht reduzieren
Wann ist Über-Nacht-Laden praktisch?
Die Faustregel: 150 km Tagesfahrt braucht ca. 20–30 kWh. An einer 11 kW Wallbox sind das unter 3 Stunden. Das heißt: Fast kein E-Auto-Fahrer muss sich um Ladezeiten sorgen — Über-Nacht-Laden reicht immer.
| Tagesfahrt | Energiebedarf | Ladezeit 11 kW |
|---|---|---|
| 50 km (Pendler) | ca. 8 kWh | ca. 1 Std. |
| 100 km (Normal) | ca. 16 kWh | ca. 1,5 Std. |
| 150 km (Vielfahrer) | ca. 25 kWh | ca. 2,5 Std. |
| 250 km (Langstrecke) | ca. 40 kWh | ca. 4 Std. |
Häufige Fragen zur Ladezeit
Ja — fast alle modernen Wallboxen (z.B. Keba P30, Mennekes AMTRON, Fronius Wattpilot) lassen sich per App zeitlich steuern. Nachtladung zu günstigen Tarifen ist damit einfach einzurichten.
Nur von 0% auf 100%. In der Praxis fährt man nie auf 0% und selten auf 100%. Von 20% auf 80% sind es ca. 4,6 Stunden — und das ist der Alltagsbereich.
DC-Schnellladen (CCS) ist für Heimwallboxen nicht verfügbar und auch nicht sinnvoll — DC-Ladegebnühr plus Hardware kosten ein Vielfaches. 11 kW AC reicht für zuhause vollkommen.